Alabama A & M University | Normal | AL | NCAA I | $7,182.00 | $12,774.00 | $10,119.00 | 82% | $7,142.00 | 90% |
Alabama State University | Montgomery | AL | NCAA I | $8,720.00 | $15,656.00 | $5,422.00 | 92% | $7,256.00 | 51% |
Auburn University | Auburn | AL | NCAA I | $9,852.00 | $26,364.00 | $11,552.00 | 53% | $8,875.00 | 83% |
Auburn University at Montgomery | Montgomery | AL | NAIA | $8,750.00 | $24,950.00 | $5,170.00 | 58% | $4,327.00 | 84% |
Birmingham Southern College | Birmingham | AL | NCAA III | $30,690.00 | $30,690.00 | $12,280.00 | 94% | $20,385.00 | 64% |
Concordia College Alabama | Selma | AL | USCAA | $8,090.00 | $8,090.00 | $4,340.00 | 100% | $4,746.00 | |
Faulkner University | Montgomery | AL | NAIA | $18,230.00 | $18,230.00 | $6,780.00 | 82% | $6,697.00 | |
Huntingdon College | Montgomery | AL | NCAA III | $23,500.00 | $23,500.00 | $8,350.00 | 90% | $11,447.00 | 63% |
Jacksonville State University | Jacksonville | AL | NCAA I | $7,092.00 | $13,884.00 | $6,985.00 | 64% | $6,289.00 | 83% |
Miles College | Fairfield | AL | NCAA II | $11,454.00 | $11,454.00 | $6,896.00 | 92% | $6,699.00 | |
Oakwood University | Huntsville | AL | USCAA | $16,234.00 | $16,234.00 | $9,700.00 | 82% | $6,868.00 | 34% |
Samford University | Birmingham | AL | NCAA I | $26,328.00 | $26,328.00 | $9,372.00 | 87% | $13,261.00 | 77% |
Selma University | Selma | AL | USCAA | $5,840.00 | $5,840.00 | $5,000.00 | 75% | $2,379.00 | |
Spring Hill College | Mobile | AL | NCAA II | $30,924.00 | $30,924.00 | $11,296.00 | 99% | $18,715.00 | 46% |
Stillman College | Tuscaloosa | AL | NCAA II | $15,901.00 | $15,901.00 | $7,056.00 | 94% | $7,526.00 | 43% |
Talladega College | Talladega | AL | NAIA | $11,492.00 | $11,492.00 | $6,504.00 | 97% | $16,234.00 | |
Troy University | Troy | AL | NCAA I | $7,276.00 | $13,612.00 | $6,312.00 | 62% | $5,321.00 | 68% |
Tuskegee University | Tuskegee | AL | NCAA II | $18,900.00 | $18,900.00 | $8,450.00 | 69% | $4,792.00 | 35% |
University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL | NCAA I | $7,206.00 | $16,398.00 | $9,914.00 | 55% | $6,088.00 | 87% |
University of Alabama in Huntsville | Huntsville | AL | NCAA II | $9,192.00 | $21,506.00 | $8,433.00 | 55% | $6,647.00 | 81% |
University of Mobile | Mobile | AL | NAIA | $18,690.00 | $18,690.00 | $8,830.00 | 100% | $8,727.00 | 71% |
University of Montevallo | Montevallo | AL | NCAA II | $10,000.00 | $19,690.00 | $7,320.00 | 72% | $7,109.00 | 87% |
University of North Alabama | Florence | AL | NCAA II | $7,078.00 | $12,670.00 | $6,055.00 | 63% | $4,620.00 | 81% |
University of South Alabama | Mobile | AL | NCAA I | $6,948.00 | $13,596.00 | $7,260.00 | 59% | $6,250.00 | 86% |
University of West Alabama | Livingston | AL | NCAA II | $7,660.00 | $14,170.00 | $6,618.00 | 73% | $4,474.00 | 100% |
Arkansas Baptist College | Little Rock | AR | NJCAA | $8,040.00 | $8,040.00 | $8,040.00 | 89% | $9,942.00 | |
Arkansas State University | Jonesboro | AR | NCAA I | $7,510.00 | $13,120.00 | $7,520.00 | 70% | $7,744.00 | 76% |
Arkansas Tech University | Russellville | AR | NCAA II | $5,598.00 | $10,374.00 | $6,430.00 | 75% | $6,455.00 | 85% |
Central Baptist College | Conway | AR | NAIA | $13,350.00 | $13,350.00 | $6,300.00 | 77% | $7,195.00 | 54% |
Crowley's Ridge College | Paragould | AR | NCCAA | $10,900.00 | $10,900.00 | $6,100.00 | 76% | $7,711.00 | |
Ecclesia College | Springdale | AR | NCCAA | $15,140.00 | $15,140.00 | $5,010.00 | 100% | $8,307.00 | 31% |
Harding University | Searcy | AR | NCAA II | $16,170.00 | $16,170.00 | $6,364.00 | 88% | $9,188.00 | 76% |
Henderson State University | Arkadelphia | AR | NCAA II | $7,580.00 | $13,700.00 | $5,878.00 | 92% | $7,599.00 | 62% |
Hendrix College | Conway | AR | NCAA III | $37,816.00 | $37,816.00 | $10,620.00 | 99% | $26,484.00 | 80% |
Lyon College | Batesville | AR | NAIA | $23,594.00 | $23,594.00 | $7,560.00 | 100% | $16,486.00 | 59% |
Ouachita Baptist University | Arkadelphia | AR | NCAA II | $22,370.00 | $22,370.00 | $6,640.00 | 98% | $15,553.00 | 70% |
| | | | | | | | | |
Southern Arkansas University | Magnolia | AR | NCAA II | $7,466.00 | $10,616.00 | $5,740.00 | 84% | $8,377.00 | 61% |
University of Arkansas | Fayetteville | AR | NCAA I | $7,818.00 | $19,074.00 | $9,042.00 | 60% | $7,137.00 | 59% |
University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | AR | NCAA I | $7,094.00 | $16,871.00 | $9,701.00 | 56% | $6,619.00 | 53% |
University of Arkansas at Monticello | Monticello | AR | NCAA II | $5,793.00 | $11,590.00 | $5,834.00 | 86% | $6,197.00 | |
University of Arkansas at Pine Bluff | Pine Bluff | AR | NCAA I | $5,938.00 | $11,638.00 | $7,200.00 | 86% | $7,549.00 | 28% |
University of Arkansas-Fort Smith | Fort Smith | AR | NCAA II | $4,528.00 | $10,072.00 | $7,920.00 | 72% | $6,161.00 | 57% |
University of Central Arkansas | Conway | AR | NCAA I | $7,595.00 | $13,340.00 | $5,550.00 | 77% | $7,764.00 | 90% |
University of the Ozarks | Clarksville | AR | NCAA III | $24,350.00 | $24,350.00 | $6,775.00 | 93% | $19,284.00 | 61% |
Williams Baptist College | Walnut Ridge | AR | NAIA | $13,750.00 | $13,750.00 | $6,320.00 | 90% | $10,699.00 | 68% |
Arizona Christian University | Phoenix | AZ | NAIA | $21,832.00 | $21,832.00 | $9,600.00 | 76% | $18,596.00 | 61% |
Arizona State University | Tempe | AZ | NCAA I | $9,861.00 | $23,654.00 | $9,782.00 | 72% | $8,503.00 | 80% |
Grand Canyon University | Phoenix | AZ | NCAA I | $17,000.00 | $17,000.00 | $7,600.00 | 69% | $7,117.00 | 55% |
University of Arizona | Tucson | AZ | NCAA I | $10,391.00 | $27,383.00 | $9,714.00 | 69% | $10,381.00 | 77% |
Academy of Art University | San Francisco | CA | NCAA II | $19,130.00 | $19,130.00 | $13,700.00 | 50% | $6,474.00 | |
Azusa Pacific University | Azusa | CA | NCAA II | $32,256.00 | $32,256.00 | $8,852.00 | 82% | $12,979.00 | 80% |
Bethesda University of California | Anaheim | CA | NCCAA | $7,620.00 | $7,620.00 | | 75% | $4,692.00 | 83% |
Biola University | La Mirada | CA | NAIA | $32,142.00 | $32,142.00 | $9,595.00 | 92% | $23,604.00 | 73% |
Cal State - Bakersfield | Bakersfield | CA | NCAA I | $6,775.00 | $17,935.00 | $9,894.00 | 67% | $11,089.00 | 66% |
Cal State - Monterey Bay | Seaside | CA | NCAA II | $5,963.00 | $17,123.00 | $9,748.00 | 55% | $9,082.00 | 44% |
Cal State - San Bernardino | San Bernardino | CA | NCAA II | $6,550.00 | $17,710.00 | $9,966.00 | 64% | $9,354.00 | 58% |
Cal State - San Marcos | San Marcos | CA | NAIA | $6,649.00 | $17,809.00 | $12,565.00 | 51% | $8,393.00 | 63% |
Cal State - Stanislaus | Turlock | CA | NCAA II | $6,491.00 | $17,651.00 | $11,900.00 | 67% | $9,087.00 | 72% |
Cal State-Chico | Chico | CA | NCAA II | $6,972.00 | $18,132.00 | $11,208.00 | 46% | $9,124.00 | 72% |
Cal State-Dominguez Hills | Carson | CA | NCAA II | $6,100.00 | $17,260.00 | $10,956.00 | 64% | $8,895.00 | 57% |
Cal State-East Bay | Hayward | CA | NCAA II | $6,550.00 | $17,710.00 | $11,742.00 | 50% | $9,038.00 | 69% |
Cal State-Fresno | Fresno | CA | NCAA I | $6,287.00 | $17,447.00 | $10,447.00 | 62% | $9,343.00 | 58% |
Cal State-Fullerton | Fullerton | CA | NCAA I | $6,186.00 | $17,346.00 | $12,816.00 | 48% | $8,616.00 | 46% |
Cal State-Long Beach | Long Beach | CA | NCAA I | $6,240.00 | $17,400.00 | $11,352.00 | 55% | $8,779.00 | 31% |
Cal State-Los Angeles | Los Angeles | CA | NCAA II | $6,344.00 | $17,504.00 | $10,852.00 | 69% | $9,061.00 | 68% |
Cal State-Northridge | Northridge | CA | NCAA I | $6,525.00 | $17,685.00 | $10,628.00 | 53% | $9,439.00 | 46% |
Cal State-Sacramento | Sacramento | CA | NCAA I | $6,628.00 | $17,788.00 | $12,279.00 | 58% | $8,939.00 | 70% |
Cal Tech -San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | NCAA I | $8,724.00 | $19,884.00 | $11,163.00 | 38% | $7,499.00 | 31% |
Cal Tech University -Pomona | Pomona | CA | NCAA II | $6,350.00 | $17,510.00 | $12,582.00 | 51% | $8,932.00 | 52% |
California Baptist University | Riverside | CA | NCAA II | $28,122.00 | $28,122.00 | $9,220.00 | 88% | $12,018.00 | 79% |
California Institute of Technology | Pasadena | CA | NCAA III | $41,538.00 | $41,538.00 | $12,507.00 | 63% | $29,314.00 | 11% |
California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | NCAA III | $35,720.00 | $35,720.00 | $11,920.00 | 100% | $14,864.00 | 48% |
Chapman University | Orange | CA | NCAA III | $43,573.00 | $43,573.00 | $12,446.00 | 78% | $22,359.00 | 45% |
Claremont McKenna - Harvey Mudd - Scripps | Claremont | CA | NCAA III | $45,625.00 | $45,625.00 | $14,385.00 | 48% | $35,994.00 | 12% |
| | | | | | | | | |
Concordia University-Irvine | Irvine | CA | NAIA | $29,630.00 | $29,630.00 | $9,050.00 | 81% | $13,623.00 | 91% |
Fresno Pacific University | Fresno | CA | NCAA II | $25,716.00 | $25,716.00 | $7,288.00 | 91% | $16,397.00 | 78% |
Holy Names University | Oakland | CA | NCAA II | $33,020.00 | $33,020.00 | $11,134.00 | 81% | $18,990.00 | 57% |
La Sierra University | Riverside | CA | NAIA | $29,103.00 | $29,103.00 | $7,500.00 | 98% | $23,877.00 | 47% |
Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | NCAA I | $40,265.00 | $40,265.00 | $12,150.00 | 74% | $18,403.00 | 54% |
Master's College and Seminary | Santa Clarita | CA | NAIA | $28,800.00 | $28,800.00 | $9,360.00 | 73% | $16,164.00 | 61% |
Menlo College | Atherton | CA | NAIA | $37,100.00 | $37,100.00 | $11,902.00 | 94% | $20,690.00 | 37% |
Occidental College | Los Angeles | CA | NCAA III | $46,652.00 | $46,652.00 | $12,940.00 | 73% | $28,763.00 | 42% |
Pepperdine University | Malibu | CA | NCAA I | $44,902.00 | $44,902.00 | $12,890.00 | 65% | $32,555.00 | 37% |
Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | NCAA II | $30,356.00 | $30,356.00 | $9,350.00 | 81% | $14,948.00 | 67% |
Pomona College | Claremont | CA | NCAA III | $43,580.00 | $43,580.00 | $14,100.00 | 59% | $36,413.00 | 14% |
Saint Mary's College of California | Moraga | CA | NCAA I | $39,890.00 | $39,890.00 | $13,660.00 | 68% | $22,091.00 | 69% |
San Diego Christian College | Santee | CA | NAIA | $25,888.00 | $25,888.00 | $9,278.00 | 92% | $9,931.00 | 49% |
San Diego State University | San Diego | CA | NCAA I | $6,766.00 | $17,926.00 | $13,812.00 | 48% | $9,645.00 | 31% |
San Francisco State University | San Francisco | CA | NCAA II | $6,450.00 | $17,610.00 | $12,756.00 | 48% | $8,842.00 | 64% |
San Jose State University | San Jose | CA | NCAA I | $7,343.00 | $18,503.00 | $11,770.00 | 44% | $8,622.00 | 63% |
Santa Clara University | Santa Clara | CA | NCAA I | $42,156.00 | $42,156.00 | $12,546.00 | 77% | $19,063.00 | 51% |
Simpson University | Redding | CA | NAIA | $23,300.00 | $23,300.00 | $7,500.00 | 93% | $12,694.00 | 55% |
Sonoma State University | Rohnert Park | CA | NCAA II | $7,234.00 | $18,394.00 | $11,545.00 | 38% | $8,710.00 | 82% |
Stanford University | Stanford | CA | NCAA I | $43,683.00 | $43,683.00 | $13,166.00 | 62% | $38,105.00 | 6% |
University of Antelope Valley | Lancaster | CA | NAIA | | | | 64% | $4,145.00 | |
University of California-Berkeley | Berkeley | CA | NCAA I | $12,864.00 | $35,742.00 | $15,482.00 | 61% | $15,764.00 | 18% |
University of California-Davis | Davis | CA | NCAA I | $13,895.00 | $36,773.00 | $13,961.00 | 70% | $15,201.00 | 45% |
University of California-Irvine | Irvine | CA | NCAA I | $13,149.00 | $36,027.00 | $12,073.00 | 66% | $16,066.00 | 42% |
University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | NCAA I | $12,697.00 | $35,575.00 | $14,453.00 | 60% | $16,288.00 | 22% |
University of California-Riverside | Riverside | CA | NCAA I | $12,960.00 | $35,838.00 | $13,509.00 | 77% | $16,330.00 | 62% |
University of California-San Diego | La Jolla | CA | NCAA II | $13,271.00 | $36,149.00 | $11,978.00 | 66% | $15,989.00 | 38% |
University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | NCAA I | $13,746.00 | $36,624.00 | $14,115.00 | 61% | $15,852.00 | 44% |
University of La Verne | La Verne | CA | NCAA III | $35,000.00 | $35,000.00 | $12,010.00 | 70% | $16,346.00 | 39% |
University of Redlands | Redlands | CA | NCAA III | $41,290.00 | $41,290.00 | $12,314.00 | 78% | $22,682.00 | 67% |
University of San Diego | San Diego | CA | NCAA I | $41,392.00 | $41,392.00 | $11,910.00 | 67% | $22,832.00 | 49% |
University of San Francisco | San Francisco | CA | NCAA I | $40,294.00 | $40,294.00 | $12,990.00 | 60% | $21,464.00 | 61% |
University of Southern California | Los Angeles | CA | NCAA I | $46,298.00 | $46,298.00 | $12,902.00 | 62% | $30,204.00 | 20% |
University of the Pacific | Stockton | CA | NCAA I | $39,810.00 | $39,810.00 | $12,336.00 | 87% | $21,308.00 | 73% |
Vanguard University | Costa Mesa | CA | NAIA | $29,250.00 | $29,250.00 | $8,880.00 | 83% | $15,655.00 | 70% |
Westmont College | Santa Barbara | CA | NAIA | $38,510.00 | $38,510.00 | $12,160.00 | 94% | $19,282.00 | 70% |
Whittier College | Whittier | CA | NCAA III | $40,296.00 | $40,296.00 | $11,494.00 | 91% | $23,319.00 | 63% |
| | | | | | | | | |
Adams State University | Alamosa | CO | NCAA II | $7,449.00 | $18,081.00 | $8,282.00 | 74% | $11,356.00 | 53% |
Colorado Christian University | Lakewood | CO | NCAA II | $25,046.00 | $25,046.00 | $9,640.00 | 71% | $8,316.00 | 98% |
Colorado Mesa University | Grand Junction | CO | NCAA II | $6,725.00 | $16,748.00 | $8,386.00 | 76% | $2,685.00 | 82% |
Colorado School of Mines | Golden | CO | NCAA II | $16,485.00 | $32,415.00 | $10,103.00 | 66% | $8,507.00 | 37% |
Colorado State University-Pueblo | Pueblo | CO | NCAA II | $7,327.00 | $17,649.00 | $8,856.00 | 64% | $5,895.00 | 94% |
Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | NCAA II | $5,744.00 | $17,837.00 | | 50% | $4,290.00 | 71% |
Regis University | Denver | CO | NCAA II | $32,424.00 | $32,424.00 | $9,380.00 | 51% | $12,707.00 | 70% |
U.S. Air Force Academy | Colorado Springs | CO | NCAA I | - | - | - | 100% | Full Ride! | 15% |
University of Northern Colorado | Greeley | CO | NCAA I | $6,968.00 | $18,507.00 | $9,934.00 | 66% | $6,176.00 | 70% |
Albertus Magnus College | New Haven | CT | NCAA III | $28,378.00 | $28,378.00 | $12,342.00 | 73% | $11,635.00 | 68% |
Central Connecticut State University | New Britain | CT | NCAA I | $8,706.00 | $20,211.00 | $10,506.00 | 56% | $4,970.00 | 64% |
Eastern Connecticut State University | Willimantic | CT | NCAA III | $9,376.00 | $20,881.00 | $11,168.00 | 45% | $5,238.00 | 65% |
Fairfield University | Fairfield | CT | NCAA I | $42,920.00 | $42,920.00 | $12,930.00 | 67% | $22,155.00 | 71% |
Mitchell College | New London | CT | NCAA III | $29,458.00 | $29,458.00 | $12,492.00 | 83% | $14,717.00 | 58% |
Post University | Waterbury | CT | NCAA II | $20,925.00 | $20,925.00 | $10,430.00 | 50% | $7,187.00 | 83% |
Quinnipiac University | Hamden | CT | NCAA I | $39,330.00 | $39,330.00 | $14,250.00 | 79% | $17,538.00 | 67% |
Sacred Heart University | Fairfield | CT | NCAA I | $35,050.00 | $35,050.00 | $13,519.00 | 74% | $14,535.00 | 76% |
Southern Connecticut State University | New Haven | CT | NCAA II | $9,020.00 | $20,486.00 | $10,960.00 | 52% | $5,950.00 | 75% |
Trinity College | Hartford | CT | NCAA III | $47,510.00 | $47,510.00 | $12,300.00 | 39% | $39,161.00 | 32% |
U.S. Coast Guard Academy | New London | CT | NCAA III | - | - | - | 100% | Full Ride! | 16% |
University of Bridgeport | Bridgeport | CT | NCAA II | $29,090.00 | $29,090.00 | $12,400.00 | 80% | $16,873.00 | 64% |
University of Connecticut | Storrs | CT | NCAA I | $12,022.00 | $30,970.00 | $11,722.00 | 60% | $9,953.00 | 54% |
University of Connecticut-Avery Point | Groton | CT | NJCAA | $10,056.00 | $29,004.00 | | 45% | $5,437.00 | 59% |
University of Hartford | West Hartford | CT | NCAA I | $33,358.00 | $33,358.00 | $12,248.00 | 87% | $16,579.00 | 62% |
University of New Haven | West Haven | CT | NCAA II | $33,740.00 | $33,740.00 | $14,000.00 | 85% | $16,112.00 | 74% |
Wesleyan University | Middletown | CT | NCAA III | $47,244.00 | $47,244.00 | $12,940.00 | 48% | $37,650.00 | 21% |
Western Connecticut State University | Danbury | CT | NCAA III | $8,893.00 | $20,398.00 | $10,907.00 | 68% | $10,788.00 | 65% |
Yale University | New Haven | CT | NCAA I | $44,000.00 | $44,000.00 | $13,500.00 | 57% | $41,085.00 | 7% |
Catholic University of America | Washington | DC | NCAA III | $38,526.00 | $38,526.00 | $14,326.00 | 83% | $16,899.00 | 60% |
Gallaudet University | Washington | DC | NCAA III | $13,800.00 | $13,800.00 | $11,580.00 | 85% | $16,911.00 | 66% |
George Washington University | Washington | DC | NCAA I | $47,343.00 | $47,343.00 | $11,378.00 | 62% | $27,437.00 | 33% |
Georgetown University | Washington | DC | NCAA I | $44,805.00 | $44,805.00 | $13,620.00 | 44% | $31,457.00 | 17% |
Delaware State University | Dover | DE | NCAA I | $7,336.00 | $15,692.00 | $10,607.00 | 73% | $7,655.00 | 42% |
University of Delaware | Newark | DE | NCAA I | $12,112.00 | $29,932.00 | $11,200.00 | 51% | $13,765.00 | 65% |
Wesley College | Dover | DE | NCAA III | $23,590.00 | $23,590.00 | $10,440.00 | 91% | $10,770.00 | 62% |
Wilmington University | New Castle | DE | NCAA II | $9,950.00 | $9,950.00 | | 40% | $2,421.00 | |
University of Tampa | Tampa | FL | NCAA II | $25,772.00 | $25,772.00 | $9,388.00 | 86% | $10,419.00 | 52% |
University of West Florida | Pensacola | FL | NCAA II | $6,357.00 | $19,238.00 | $9,580.00 | 72% | $5,501.00 | 48% |
| | | | | | | | | |
Ave Maria University | Ave Maria | FL | NAIA | $23,000.00 | $23,000.00 | $9,286.00 | 99% | $15,463.00 | 60% |
Barry University | Miami | FL | NCAA II | $28,160.00 | $28,160.00 | $10,200.00 | 86% | $13,971.00 | 47% |
Bethune-Cookman University | Daytona Beach | FL | NCAA I | $14,410.00 | $14,410.00 | $8,548.00 | 96% | $9,948.00 | 67% |
Broward College | Fort Lauderdale | FL | NJCAA | $2,542.00 | $8,712.00 | | 57% | $3,732.00 | |
Chipola College | Marianna | FL | NJCAA | $3,120.00 | $8,950.00 | $4,560.00 | 60% | $4,754.00 | |
Clearwater Christian College | Clearwater | FL | NCCAA | $17,125.00 | $17,125.00 | $8,300.00 | 99% | $9,212.00 | 70% |
College of Central Florida | Ocala | FL | NJCAA | $2,522.00 | $10,126.00 | | 70% | $6,649.00 | |
Daytona State College | Daytona Beach | FL | NJCAA | $3,321.00 | $12,391.00 | | 55% | $3,625.00 | |
Eastern Florida State College | Cocoa | FL | NJCAA | $2,496.00 | $9,739.00 | | 43% | $3,732.00 | |
Eckerd College | Saint Petersburg | FL | NCAA II | $37,362.00 | $37,362.00 | $10,144.00 | 89% | $16,613.00 | 71% |
Edward Waters College | Jacksonville | FL | NAIA | $11,525.00 | $11,525.00 | $7,156.00 | 96% | $11,166.00 | 27% |
Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach | FL | NAIA | $31,334.00 | $31,334.00 | $9,550.00 | 82% | $9,450.00 | 74% |
Flagler College-St Augustine | Saint Augustine | FL | NCAA II | $16,180.00 | $16,180.00 | $8,780.00 | 80% | $7,168.00 | 50% |
Florida A & M University | Tallahassee | FL | NCAA I | $5,785.00 | $17,725.00 | $9,356.00 | 77% | $7,165.00 | 45% |
Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | NCAA I | $4,790.00 | $17,234.00 | $11,556.00 | 63% | $5,243.00 | 48% |
Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | NCAA I | $6,118.00 | $25,440.00 | $8,384.00 | 62% | $4,389.00 | 66% |
Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | NCAA II | $36,020.00 | $36,020.00 | $12,470.00 | 82% | $19,722.00 | 60% |
Florida International University | Miami | FL | NCAA I | $6,496.00 | $18,895.00 | $10,702.00 | 74% | $4,904.00 | 43% |
Florida Memorial University | Miami Gardens | FL | NAIA | $14,776.00 | $14,776.00 | $6,112.00 | 91% | $5,471.00 | 42% |
Florida Southern College | Lakeland | FL | NCAA II | $28,580.00 | $28,580.00 | $9,510.00 | 90% | $16,037.00 | 50% |
Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | FL | NJCAA | $2,830.00 | $9,944.00 | | 50% | $3,507.00 | |
Florida State University | Tallahassee | FL | NCAA I | $6,507.00 | $21,673.00 | $9,912.00 | 80% | $4,537.00 | 57% |
Gulf Coast State College | Panama City | FL | NJCAA | $2,765.00 | $10,072.00 | | 52% | $3,585.00 | |
Indian River State College | Fort Pierce | FL | NJCAA | $2,764.00 | $10,201.00 | | 44% | $3,869.00 | |
Jacksonville University | Jacksonville | FL | NCAA I | $29,900.00 | $29,900.00 | $10,390.00 | 71% | $16,803.00 | 47% |
Johnson University Florida | Kissimmee | FL | NCCAA | $12,470.00 | $12,470.00 | $5,216.00 | 83% | $4,889.00 | 42% |
Lake-Sumter State College | Leesburg | FL | NJCAA | $3,172.00 | $13,276.00 | | 45% | $4,670.00 | |
Lynn University | Boca Raton | FL | NCAA II | $33,600.00 | $33,600.00 | $10,900.00 | 70% | $14,055.00 | 78% |
Miami Dade College | Miami | FL | NJCAA | $3,426.00 | $11,955.00 | | 58% | $3,956.00 | |
Northwest Florida State College | Niceville | FL | NJCAA | $3,064.00 | $11,373.00 | | 39% | $4,712.00 | |
Northwood University-Florida | West Palm Beach | FL | NAIA | $22,130.00 | $22,130.00 | $10,040.00 | 83% | $13,026.00 | 51% |
Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | FL | NCAA II | $25,430.00 | $25,430.00 | $10,130.00 | 78% | $10,302.00 | 57% |
Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | FL | NCAA II | $25,532.00 | $25,532.00 | $8,350.00 | 79% | $13,014.00 | 84% |
Palm Beach State College | Lake Worth | FL | NJCAA | $2,378.00 | $8,612.00 | | 97% | $2,757.00 | |
Pensacola State College | Pensacola | FL | NJCAA | $2,704.00 | $10,875.00 | | 54% | $3,748.00 | |
Polk State College | Winter Haven | FL | NJCAA | $3,366.00 | $12,272.00 | | 50% | $4,669.00 | |
Rollins College | Winter Park | FL | NCAA II | $41,460.00 | $41,460.00 | $12,960.00 | 79% | $20,772.00 | 59% |
| | | | | | | | | |
Saint Johns River State College | Palatka | FL | NJCAA | $2,998.00 | $10,668.00 | | 45% | $3,891.00 | |
Saint Leo University | Saint Leo | FL | NCAA II | $19,920.00 | $19,920.00 | $9,680.00 | 61% | $6,989.00 | 77% |
Santa Fe College | Gainesville | FL | NJCAA | $2,532.00 | $9,157.00 | | 47% | $2,232.00 | |
Seminole State College of Florida | Sanford | FL | NJCAA | $3,131.00 | $11,456.00 | | 56% | $4,007.00 | |
South Florida State College | Avon Park | FL | NJCAA | $3,175.00 | $11,869.00 | | 53% | $3,986.00 | |
Southeastern University | Lakeland | FL | NAIA | $19,986.00 | $19,986.00 | $8,648.00 | 84% | $9,495.00 | 59% |
St Petersburg College | Clearwater | FL | NJCAA | $3,232.00 | $11,477.00 | | 53% | $3,376.00 | |
St Thomas University | Miami Gardens | FL | NAIA | $26,370.00 | $26,370.00 | $9,000.00 | 89% | $14,401.00 | 46% |
State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | FL | NJCAA | $3,074.00 | $11,597.00 | | 55% | $4,066.00 | |
Stetson University | DeLand | FL | NCAA I | $38,330.00 | $38,330.00 | $11,182.00 | 97% | $26,103.00 | 59% |
University of Central Florida | Orlando | FL | NCAA I | $6,317.00 | $22,416.00 | $9,300.00 | 73% | $4,450.00 | 49% |
University of Florida | Gainesville | FL | NCAA I | $6,263.00 | $28,541.00 | $9,520.00 | 89% | $6,128.00 | 47% |
University of Miami | Coral Gables | FL | NCAA I | $42,852.00 | $42,852.00 | $12,314.00 | 73% | $25,099.00 | 40% |
University of North Florida | Jacksonville | FL | NCAA I | $6,353.00 | $20,756.00 | $8,662.00 | 67% | $4,824.00 | 53% |
University of South Florida | Tampa | FL | NCAA I | $6,410.00 | $17,324.00 | $9,250.00 | 73% | $6,084.00 | 45% |
Warner University | Lake Wales | FL | NAIA | $18,430.00 | $18,430.00 | $7,649.00 | 97% | $17,869.00 | 34% |
Webber International University | Babson Park | FL | NAIA | $21,050.00 | $21,050.00 | $8,210.00 | 96% | $13,336.00 | 64% |
Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | GA | NJCAA | $3,848.00 | $11,516.00 | $10,700.00 | 64% | $4,200.00 | 71% |
Albany State University | Albany | GA | NCAA II | $6,024.00 | $18,226.00 | $7,646.00 | 80% | $5,368.00 | 20% |
Armstrong Atlantic State University | Savannah | GA | NCAA II | $5,085.00 | $14,847.00 | $9,472.00 | 63% | $5,045.00 | 70% |
Berry College | Mount Berry | GA | NCAA III | $29,090.00 | $29,090.00 | $10,164.00 | 98% | $17,989.00 | 60% |
Brewton-Parker College | Mount Vernon | GA | NAIA | $13,560.00 | $13,560.00 | $6,926.00 | 94% | $12,781.00 | 51% |
Clark Atlanta University | Atlanta | GA | NCAA II | $21,100.00 | $21,100.00 | $8,906.00 | 86% | $8,948.00 | 57% |
Columbus State University | Columbus | GA | NCAA II | $5,514.00 | $15,556.00 | $9,338.00 | 68% | $5,037.00 | 55% |
Covenant College | Lookout Mountain | GA | NCAA III | $29,100.00 | $29,100.00 | $8,530.00 | 94% | $15,262.00 | 57% |
East Georgia State College | Swainsboro | GA | NJCAA | $4,206.00 | $11,432.00 | $7,386.00 | 99% | $6,758.00 | |
Emmanuel College | Franklin Springs | GA | NCAA II | $16,800.00 | $16,800.00 | $6,900.00 | 88% | $10,901.00 | 48% |
Emory University | Atlanta | GA | NCAA III | $44,008.00 | $44,008.00 | $12,360.00 | 61% | $30,026.00 | 26% |
Georgia College & State University | Milledgeville | GA | NCAA II | $8,790.00 | $26,690.00 | $9,258.00 | 76% | $6,178.00 | 68% |
Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | GA | NAIA | $5,246.00 | $14,704.00 | $10,770.00 | 66% | $4,003.00 | |
Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA | NCAA I | $10,650.00 | $29,954.00 | $9,814.00 | 63% | $8,510.00 | 55% |
Georgia Regents University | Augusta | GA | NCAA II | $3,276.00 | $9,723.00 | $6,270.00 | 61% | $4,563.00 | 41% |
Georgia Southern University | Statesboro | GA | NCAA I | $6,071.00 | $16,137.00 | $9,348.00 | 65% | $5,192.00 | 52% |
Georgia Southwestern State University | Americus | GA | NCAA II | $5,035.00 | $14,797.00 | $6,634.00 | 66% | $4,979.00 | 68% |
